Skip to contents

Returns EM algorithm output for mixtures of normals with repeated measurements and arbitrarily many components.

Usage

repnormmixEM(x, lambda = NULL, mu = NULL, sigma = NULL, k = 2, 
             arbmean = TRUE, arbvar = TRUE, epsilon = 1e-08, 
             maxit = 10000, verb = FALSE)

Arguments

x

An mxn matrix of data. The columns correspond to the subjects and the rows correspond to the repeated measurements.

lambda

Initial value of mixing proportions. Entries should sum to 1. This determines number of components. If NULL, then lambda is random from uniform Dirichlet and number of components is determined by mu.

mu

A k-vector of component means. If NULL, then mu is determined by a normal distribution according to a binning method done on the data. If both lambda and mu are NULL, then number of components is determined by sigma.

sigma

A vector of standard deviations. If NULL, then \(1/\code{sigma}^2\) has random standard exponential entries according to a binning method done on the data. If lambda, mu, and sigma are NULL, then number of components is determined by k.

k

Number of components. Ignored unless all of lambda, mu, and sigma are NULL.

arbmean

If TRUE, then the component densities are allowed to have different mus. If FALSE, then a scale mixture will be fit.

arbvar

If TRUE, then the component densities are allowed to have different sigmas. If FALSE, then a location mixture will be fit.

epsilon

The convergence criterion.

maxit

The maximum number of iterations.

verb

If TRUE, then various updates are printed during each iteration of the algorithm.

Value

repnormmixEM returns a list of class mixEM with items:

x

The raw data.

lambda

The final mixing proportions.

mu

The final mean parameters.

sigma

The final standard deviations. If arbmean = FALSE, then only the smallest standard deviation is returned. See scale below.

scale

If arbmean = FALSE, then the scale factor for the component standard deviations is returned. Otherwise, this is omitted from the output.

loglik

The final log-likelihood.

posterior

An nxk matrix of posterior probabilities for observations.

all.loglik

A vector of each iteration's log-likelihood.

restarts

The number of times the algorithm restarted due to unacceptable choice of initial values.

ft

A character vector giving the name of the function.

See also

References

Hettmansperger, T. P. and Thomas, H. (2000) Almost Nonparametric Inference for Repeated Measures in Mixture Models, Journal of the Royals Statistical Society, Series B 62(4) 811–825.

Examples

## EM output for the water-level task data set.

data(Waterdata)
set.seed(100)
water <- t(as.matrix(Waterdata[,3:10]))
em.out <- repnormmixEM(water, k = 2, verb = TRUE, epsilon = 1e-03)
#> iteration= 1 diff= 796.8128 log-likelihood -13618.09 
#> iteration= 2 diff= 146.0028 log-likelihood -13472.09 
#> iteration= 3 diff= 82.85401 log-likelihood -13389.24 
#> iteration= 4 diff= 55.52137 log-likelihood -13333.71 
#> iteration= 5 diff= 68.02267 log-likelihood -13265.69 
#> iteration= 6 diff= 72.15608 log-likelihood -13193.54 
#> iteration= 7 diff= 41.75195 log-likelihood -13151.78 
#> iteration= 8 diff= 16.33347 log-likelihood -13135.45 
#> iteration= 9 diff= 8.455728 log-likelihood -13126.99 
#> iteration= 10 diff= 4.076099 log-likelihood -13122.92 
#> iteration= 11 diff= 1.935744 log-likelihood -13120.98 
#> iteration= 12 diff= 0.9777722 log-likelihood -13120.01 
#> iteration= 13 diff= 0.5172993 log-likelihood -13119.49 
#> iteration= 14 diff= 0.2843965 log-likelihood -13119.2 
#> iteration= 15 diff= 0.1615738 log-likelihood -13119.04 
#> iteration= 16 diff= 0.0942537 log-likelihood -13118.95 
#> iteration= 17 diff= 0.05610273 log-likelihood -13118.89 
#> iteration= 18 diff= 0.0338962 log-likelihood -13118.86 
#> iteration= 19 diff= 0.02070403 log-likelihood -13118.84 
#> iteration= 20 diff= 0.01274722 log-likelihood -13118.82 
#> iteration= 21 diff= 0.007894238 log-likelihood -13118.82 
#> iteration= 22 diff= 0.004909948 log-likelihood -13118.81 
#> iteration= 23 diff= 0.003063645 log-likelihood -13118.81 
#> iteration= 24 diff= 0.001916235 log-likelihood -13118.81 
#> iteration= 25 diff= 0.001200754 log-likelihood -13118.81 
#> iteration= 26 diff= 0.0007534712 log-likelihood -13118.8 
#> number of iterations= 26 
em.out
#> $x
#>             1   2   3   4   5   6   7   8   9 10  11  12  13  14  15  16  17
#> 11o'clock -16 -12   7   6  32  55   8 -12 -14  1  -9  -5  -9 -13 -27   9 -15
#> 4o'clock   30  13 -85  55  58  29  35  26 -29  0  34  26  42 -84  23 -80   7
#> 2o'clock   -5 -15 -27  -5 -61 -30 -22 -20 -18 -6 -30 -15 -11 -13 -27 -42 -22
#> 7o'clock    8 -64 -81   1 -30  10 -55  13   2 -2   1 -11 -27 -42   3 -49  -5
#> 10o'clock  30  21  39  36  60  30  29  28   8 -6  24  31  15  27  32  42  21
#> 5o'clock    1  17  -2  -3  28  -4  11  -3  -8 -5 -12   7  42  23  -6  10   8
#> 1o'clock    0 -46 -10   5 -30  -5  -3  17  -4 -2   1  -9  -9   9   3  -5 -11
#> 8o'clock  -26 -66 -12 -14 -60 -25 -22 -16 -14 -2 -22 -25 -33 -77 -19 -36 -25
#>            18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  33  34
#> 11o'clock  12  24 -11  -6   2 -15 -19  -8   6 -1  -3 -18 -19 -22  -9   5 -25
#> 4o'clock   25  81   4  10  26   8   5 -21  89  0  13  23 -70  13  14  11 -82
#> 2o'clock  -17 -79 -34 -12 -21  -6  -9 -23 -17 -1 -22  -4 -24 -13 -16 -12 -83
#> 7o'clock  -40 -38  14  11  -9  14  16 -53 -15  0  -4  23  13   4   2 -52 -33
#> 10o'clock   3  77   8  14  20   4  15  -5  34  0  36  10  10  -4   3  10  43
#> 5o'clock    2  21   2 -17  10  -2 -16  66   0  1   3  -1 -12  -8   6   4  24
#> 1o'clock  -47 -47 -56  13   2   8  12 -52  -1  2   3   2  25   1   8   7 -25
#> 8o'clock  -30 -68  72 -18 -37 -13 -14  83 -17  3 -31 -14  -2 -19 -12 -27 -61
#>            35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 47  48  49  50 51  52
#> 11o'clock   4  54  30  -8   1 -25 -15  46  -5   0   4   0  0  -4   6 -14  7   1
#> 4o'clock   63  63  53  31  19  -1  -5  42  20  34   4   8  1  23  30  -2 -2   4
#> 2o'clock  -86  86 -70 -80 -26   7   0 -17  58 -22  -4 -11  0 -15 -21   0  5 -10
#> 7o'clock  -37 -18 -37 -57  -3  37   0 -27  28 -58   4   1  0   9   5   2  0 -12
#> 10o'clock  90  77  61  83   0   6   3  34  13  20  13   7  1  24  21  -7  6  15
#> 5o'clock   28  42  25  58 -18 -26   0  30  -1 -15 -11 -11 -4  71   5 -12  5  -1
#> 1o'clock  -58 -57 -32 -59  -5  29   4 -22  18  21   3  -4 -3   1   2  -1  2 -10
#> 8o'clock  -84 -76 -63 -88 -26   9  -7 -35 -16 -10 -11 -18 -8 -24 -16 -14  9 -18
#>            53  54  55  56  57  58 59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69
#> 11o'clock  14 -15 -11  -1   2   1 -1  -3  -9  -7   7  -2 -29   0  57   0  60
#> 4o'clock   23   3  86  34  18  31  2   8  32  19 -16  24   9  51  81  12  27
#> 2o'clock  -42  -4 -42 -24 -29 -23 -3 -13  87 -30 -20 -88 -12 -25  85 -19 -16
#> 7o'clock    0  -7 -56   5 -29  -2  0 -10 -40  20 -54   2  18 -25 -70  13  10
#> 10o'clock  38  -4  20  26  20  36 -1  13  49  26  41 -82  12  34  85  26  25
#> 5o'clock    4 -16  57  -1  -8  14  1  -2  46 -10  60  61 -14  22  52  -9  57
#> 1o'clock   -3  -7  15  -1 -11   0  2  -5 -50 -53  54 -53  20 -42 -10  10   0
#> 8o'clock  -22 -16 -22 -34 -25 -31 -2 -16  88 -18  89 -34 -15 -61 -32 -18 -16
#>            70  71  72  73 74  75  76  77  78  79  80  81 82  83 84 85 86 87  88
#> 11o'clock -12  -8  -2   5  1  30   6   2  34  27 -20  -6  0   9  1 15  2  0  53
#> 4o'clock    8 -52  10 -22 -1  61 -46   3  58  19  10   3  2   4  0  7 -1  1 -72
#> 2o'clock  -19 -18 -25  -7  4 -60 -11  70 -61  20 -11  -5  0 -17 -1 -6 -2 -1  71
#> 7o'clock   10  -7  14  -5  1 -28 -60 -52 -30 -57  -1   0  2  -3 -1 -4  0 -1  14
#> 10o'clock  21  25  19   5  7  60   5  46  62  20  -1   1 -1  12 -1  3 -3  2 -81
#> 5o'clock  -17   1 -15 -12  1  30   6  50  31   7 -18 -11  0   6  1  6  2  0  70
#> 1o'clock   14  -3  13  -4 -3 -28   4 -53 -30   9   2  -2  1 -10 -4 -1  0  1   9
#> 8o'clock   -7 -24 -18  -2  6 -58  -2 -27 -57  -7 -17 -20 -7  -9  0 -3 -3  1   4
#>            89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105
#> 11o'clock  -3   9 -25 -27   3   5   0  -4  -2 -23  -3  -2  -1  -5   7   7 -16
#> 4o'clock    3  18   4   5   6  25  23  23  12  18  21  16  15  31   1  36  11
#> 2o'clock  -10 -32  -6  -6 -15   0  84  26  -2  -9 -21 -21 -13 -26   1 -28 -20
#> 7o'clock  -15  -3   5 -39  -9  -6   5  -3 -25  10  10 -42   6  19  -4 -11  -3
#> 10o'clock   1  28   5   3  10   7  24  23   3  19  14 -36  15  24  -3  29  33
#> 5o'clock   -6  54  -6  42  12   7  -6  -3  -1 -18 -14 -17 -10  -5   4  -2   2
#> 1o'clock   -3 -49   8  -2  17  -5  11   0  22  19  10  -5  19  -5  -5  17  -9
#> 8o'clock   -4 -31  -8 -24 -30 -32 -24 -23 -11  -5 -22 -24 -13 -31  -5 -30  -8
#>           106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
#> 11o'clock   1  -1   2  -8   1   5  -1  -9   0  -2   2  -2  -2   0   0   0   2
#> 4o'clock    3  16   1  19   1   2   2  14   3  21 -16  21  25   9  14   2  -4
#> 2o'clock    4  -3   2  -3  -3   3   0  -2  -3   1 -18  -9   8   5 -17  -9   0
#> 7o'clock    5  -3  -2   1 -10  -8   1   3  -6  14   0  -2 -15   1  17  -1   0
#> 10o'clock   9  30  -7   4  -2  -1   0  20   3  16   2  29   2   3  20   6  -3
#> 5o'clock    6  84  -7 -26   7   3  -1 -10   6  -4   9  10   2   2  -1 -13  -5
#> 1o'clock    9 -81   3  -3 -12  -1   2  16  -7   7 -16  -7 -11  -2  15   0  -3
#> 8o'clock    1  65  -1  82 -10   0   0 -13  -4 -14  -2 -17 -17  -2 -15  -3  -3
#>           123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
#> 11o'clock  -1 -15   1  -1  32  -6   0   0  -2  -2  -4  -7   7   1  -2   7 -14
#> 4o'clock    4 -64   2  -2   8   7  -4  20   4  -1   4   2   1  -4   8   4   3
#> 2o'clock    1 -13   0  -3 -17   0  -1  -3   4   1  -6  -7   2  -4   0  -2 -11
#> 7o'clock   -5 -64  -3  -1  10  -5  -6  -9   3  -1  -8  -5   2  -1   0   2  -3
#> 10o'clock  -2  16  -2   0  15  -3  -5   9   0  -4   5   2   1  -5   2   3   2
#> 5o'clock    0  59  -2  -1 -15  -4  -7   4   1  -2   6   5   5  -2   1   4  -3
#> 1o'clock   -4 -56  -3  -1   8   2  -6   0   1   0  -4  -9   2  -3   3   2  -2
#> 8o'clock   -3 -16  -1  -2 -12  -5  -7 -24   5  -1 -14  -8   2  -7   0   0  -7
#>           140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
#> 11o'clock   0  52  -4  -8   3  -9 -11  73 -16 -11   3   5 -17 -19  -1  -4   1
#> 4o'clock   -1 -83 -72  12   1  12  83 -75   3  24   3   8  18  85  25  30   0
#> 2o'clock   -2 -51  -4 -11   0 -17 -33  77 -19 -16  -1  -5 -29  -8 -15 -13  -3
#> 7o'clock   -5  -3 -50   7  -1 -15  -4 -26   3   7   0   5   0 -56  -8  -2   0
#> 10o'clock  -1  86  23  17  -1   7  25 -73  27  24   4  14  12  26  25  19   2
#> 5o'clock    1  61 -12   5   3 -28  54  88   2 -12   1   9 -15  58  -1  -1   0
#> 1o'clock   -1 -62  29  10   0  -4 -50  17  -9  11   2   5  11   1   4  12   2
#> 8o'clock   -1   5  -8  -8  -2  -2 -34  64 -20 -12  -1 -10  -7  -8 -24 -21   1
#>           157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
#> 11o'clock -13 -10 -38 -17 -12  17   8  45  15  -8   2   1  -4  -1  -6  -2  -1
#> 4o'clock   18  32  -2  10  11  18  47  76   4   9  20   3   5  12  31   1   2
#> 2o'clock  -12 -11   9 -20 -16 -79 -38 -39 -15 -10 -16  -8   7 -18 -43  -7  -1
#> 7o'clock  -58  -2  25 -12  13  -5 -20 -15 -11   0 -32  -5  -4   4 -67  -3  -3
#> 10o'clock   5   7 -11  -2  13  34  58  46   6   4  17   2 -15  18  36  -6  -1
#> 5o'clock   -6  14 -26 -13 -15  21  19  36   5  -2  20   3   2 -24   4   7   2
#> 1o'clock   13   1  27  13  11 -51 -49 -14  -2  -5 -30 -11   7  -4   6  -5  -4
#> 8o'clock   -8 -15   3   1 -16  84  89 -15  -2 -10  84  -3 -17 -18 -81  -3   1
#>           174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#> 11o'clock  -3  -1   9   5   8   0   8  -2  -8  -2   2  -1  -1   1  10   8   1
#> 4o'clock    3  20   3  13  -1   3  37  -2  26   0  26  25  -2   6   3  -2   9
#> 2o'clock   -4  -3  -2 -12  -2  -2 -26  -5 -17  -2  82 -25   0  -5  -3   4  -2
#> 7o'clock   -4  -1  -9  -1  -3   3   2  -1 -12  -1 -48  -2  -3  -3  -1  -3   8
#> 10o'clock   7   5   2  17  -1   6  21   1  21  -3  30  20  -2  20   5  -1   1
#> 5o'clock   -2   4  -7  -6   3   4  -4  -2   6  -1 -13 -28   0   7   1   4  -7
#> 1o'clock  -12  14 -12  11   0   0   4  -2   8  -6 -62  17  -1  -3  -3  -5   2
#> 8o'clock    1  -9  -8 -25  -2  -1 -20  -5 -22   2 -83  -9  -2  -4  -2  -5  -3
#>           191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
#> 11o'clock  31 -10 -11   5   5   0   8   0   8   5  -5   7 -10 -12  -1   3   2
#> 4o'clock   58  30 -39   3   6   0   3   4  -6  26 -70   8  20  19   7  -3  -6
#> 2o'clock  -18 -10 -14   0 -19  -3   0   0  -7 -10 -13  -2 -21 -22 -25 -12  -9
#> 7o'clock  -28  17 -16 -16   3  -3  -2 -14 -14 -47  -2  -4  -1   6   2  -2  -4
#> 10o'clock  -9  14 -13 -16  13  -9 -62   3 -10  14  21   2  18  23   5  -4  14
#> 5o'clock   -3 -13  55  10   7   0  45  13  -6  50  72  17  -8  -7   7   3  -5
#> 1o'clock  -16  15 -12  -1   0 -14 -46  -9   3  -3   4  -2 -42   9  -4   2  -9
#> 8o'clock  -16  -8 -45   3 -19 -15 -35   1 -10 -11  74 -12 -16 -17 -29  -3  -3
#>           208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
#> 11o'clock   1   0   0   0   0   1   0   2   4  -9  -6   3   0  15   5  -2   0
#> 4o'clock   24  35  -2   4   0   0  18   1   0  -1  25   6   2   4   4  25   3
#> 2o'clock  -39 -18   2  -1  -2  -1  -3   3  -2  -7 -21   1  -5 -21  -4 -28   5
#> 7o'clock    2  -2   0  -1   0   0   6   0  -5   0   8   2  -5  10   0   0   1
#> 10o'clock  18  31  -1   1   0  -1   4   0  -2   6   2   3  -2  20   5  26   0
#> 5o'clock    9   1  -3   4   0   2   7   2   2  -1 -10   4  -3  -8   3   1   1
#> 1o'clock   -6  10  -4  -5   0   0  -4   0  -5   0  16  -1  -5   3   0  -2   2
#> 8o'clock  -39 -26  -1  -1  -1  -1  -3   3  -1  -2 -16   0  -3 -19  -2 -35  -1
#>           225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
#> 11o'clock  -1   3 -22   4  -7  -3  -1 -27   4   3   3 -21  -7 -17 -25 -25  -2
#> 4o'clock    1  22 -50  60 -69   2  -3   3  -4  21   2  47  46  31  19  -1   3
#> 2o'clock   -3 -22  -5 -33 -35  -6   1  64  -8   2   1 -14   5 -17 -17  -1   2
#> 7o'clock   -2 -44 -44 -22   7 -11  -1  27   6   1  -2 -37   8   7 -29  18   5
#> 10o'clock   5  21   7  87  24  -1  -2 -62   1   5  -5  12  20   0   9  13   2
#> 5o'clock    0   0   5  49  -6   0  -4  87 -15  -1   2  27   5  10 -12 -14   1
#> 1o'clock    2  -7  -4 -53   6  -4 -10  27  11  -1  -1  18  14   1  14  25  -1
#> 8o'clock   -3 -21   0 -87 -19  -5 -17  -3  -9  -5  -3 -60 -12 -20 -56 -35   6
#>           242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
#> 11o'clock   1  55   0   2  13   7  -1   0  30   8   0  -7  70  52   4  59  58
#> 4o'clock    3  15   4  -1  20   3   2  17  15  18   2   3  18 -80  30  29  18
#> 2o'clock   -3 -20   2   2  -5   2  -2 -15 -16 -13   2  -4  -9 -61 -32  90  81
#> 7o'clock   -1  17  -2  -2   0 -14   1  -2   3   9   4  -5   6 -35   9 -38   2
#> 10o'clock   0  15  -2  -1   7 -10   2  16   5  26   0  -4  26 -83  31  35  26
#> 5o'clock    2 -12   1  -3   7   8  -3  -9  -1   3   0  12  -8  31   5   1  -2
#> 1o'clock    0 -63  -1  -1  -2  -8   0  -4   5  13   0   9 -75 -67  -9 -58   8
#> 8o'clock   -5  83   2  -3   1  -4  -2  60 -19  -9  -1  -5  84 -60 -26  88 -11
#>           259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
#> 11o'clock  29  -3  -4  -2 -26  -3 -20  37   1  -7  -7   3 -15   5   2  -1  -7
#> 4o'clock   59   3   1   3 -73   3  16  66   1  -5   1  -5  15   4   2   1  29
#> 2o'clock  -57   0  -4  -1  -2   1 -15 -63  -3 -11 -10 -10  -2  -1   2  -2 -28
#> 7o'clock  -29  -2  -3  -2 -16  -2  14 -22  -4  -8   9  -5   4   1   0   2   7
#> 10o'clock  62   3   0  -3  11   0  18  65   0  -4   9  -4  25   4   3  -2  16
#> 5o'clock   34   1  11   0   4  -3 -16  30   1  -7 -15   2  11   3   0  -1  -7
#> 1o'clock  -30  -1  -6  -2 -57  -4  22 -26   0 -10  14 -12  15 -10   0  -2  -3
#> 8o'clock  -63 -10   2  -3 -32  -3  -4 -61   1 -11 -15  -5 -22  -5  -3  -2 -21
#>           276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
#> 11o'clock   8   7  -1   1   0   7   2   1  14  31  -9  -2   0   0   5  29   5
#> 4o'clock    3   3   0  -1 -63  22  -1   1  -5  31  81   5  29  10  12  61  -1
#> 2o'clock    1  -7   0   0  -7 -46  -5   1  -4 -57  44 -10 -34  57 -28 -55   2
#> 7o'clock    1  -6  -5  -2  28 -10  -9  -2  -1 -30 -34   7  -2 -66   1 -29  -2
#> 10o'clock   0  -1  -2   0   8  40  -5   2  -8  59   3  15  24  28  13  63  -2
#> 5o'clock    4  -4   0   2 -22   8  -3  -2   0  28  44  -6  18  27 -16  30  -2
#> 1o'clock   -2   4  -6  -9  23  -4  -2  -3   5 -32   8 -10  -3   9   2 -27  -3
#> 8o'clock   -2  -1  -3   0  -2 -41  -7  -2  -7 -63 -22  -3 -41  81 -10 -58  -5
#>           293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
#> 11o'clock   2  -1   7   3   2  -5  10  -1  -1   0   0  -3   0  -1 -15   2   0
#> 4o'clock    0  -2 -59   0  -2   3  31  16   9  10   0   4   1   1  -1   1  -1
#> 2o'clock   -1  -2 -19  -1  -2  -2   8 -10  -1 -11   0  -5   3  -2 -11  -1  -1
#> 7o'clock    0  -2   3   6  -1  -3  22   8  -2  -1   0  -8   3  -5  13   0  -3
#> 10o'clock   0  -3   7   5  -3   2   4   9   4   6   0   1   1  -2 -15   0  -2
#> 5o'clock   -1   0  -4   2   0  -3   5 -14   3  -1  -1   4   1   1 -11   5   0
#> 1o'clock   -2  -2  -2   3  -4  -8  20  15   4  -6  -3  -5   2  -1  -1  -6  -3
#> 8o'clock   -1  -4 -11  -3  -3  -2   1 -13  -2  -6   0  -2   1   1  -6  -2   0
#>           310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
#> 11o'clock   3 -13   2 -10  -5  -4   6   1   6   0  14  -9 -26  12   1   4 -15
#> 4o'clock   -3  10   2 -13   1  -2  31   7  -1  23 -61  11  14  32  -4   1  11
#> 2o'clock   -1 -15  -1  -2  -8  -3 -31   4 -27 -24 -29 -12  -3 -20   1  -3   4
#> 7o'clock   -2 -58   3  -7  -8  -1   1  12   8  -5  32   4   5   0  -5   0  10
#> 10o'clock  -1  30   2 -18  14  -2  24  13  15   4  -2  11   8   9  -2   0   5
#> 5o'clock   -1  -1   3   0  10  -2   0  -3  -1   8 -43 -25 -13   4  -2   2   8
#> 1o'clock   -2   9   2  -3  -3  -1  10  16  20   0  34  12   3  -2  -3  -3  20
#> 8o'clock    0  -8  -1  -7  -7  -6 -26  -6 -13  -3  11 -11 -15 -37   0   2  -7
#>           327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
#> 11o'clock  -2 -14  59   0  -2 -19   1  -2 -17  -3   4  -6  -1   2   2   0  -1
#> 4o'clock    0  10  15   5  17   5   0   3 -49  -2  -2   1  -2   4   2   1   1
#> 2o'clock  -16  -3 -29  -3  -8   6   1  -1 -20  -2   1   0  -3  -1  -3   0  -1
#> 7o'clock   14  13  13   4   2 -28   0   0   1  -1  -1  35  -2   0   0   0  -5
#> 10o'clock  21  19  21   0  14  -5  -2   0  -5  -1   0  -4   0   3   0   1  -2
#> 5o'clock  -19  -4  -7  -4   3  27   2  -2 -15  -2   2 -21  -7  11  -1  -2   5
#> 1o'clock   11   5  23  -5  -5  -9   0   2  11   0   0  30   0  -5  -3  -2  -8
#> 8o'clock   -4 -10 -38  -7  -3   2  -1  -2 -10   1   3   2  -2   0  -2  -1  -3
#>           344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
#> 11o'clock   0   0   1  -5  -3  30 -19   1  23   2  -3   0  -1  28   1 -16  -4
#> 4o'clock   -1   9  -2   6 -48  38  19   7  15   0  -3  -1   4  31  -6 -84  -2
#> 2o'clock   -1   3   1  -1 -27  24  82  -2   1  -1 -25   0  -1 -25  -5  -2  -6
#> 7o'clock   -1  -5  -3   0 -69  -7 -64   1   1   4 -10   1   1  -5  -3   6  -1
#> 10o'clock  -3  -1   1   3  23  29  17   4  16   0  28   1  -1  11  -2 -67  -5
#> 5o'clock    1   8   1  -6  67  -3 -12  -3  -6   1  -9   1  -2  16   0 -24  -3
#> 1o'clock   -2  -7  -6   0 -71  -5  -6   1  13   6  -4   7   0   2  -7  32  -2
#> 8o'clock    0 -14  -4   5  74 -17 -11  -4 -15   7 -32  -2  -5  -4  -2 -20  -5
#>           361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
#> 11o'clock   0 -11   0   0   2   0   0   4  -6   2   0   2  29   2  -1  -2   4
#> 4o'clock   11  18   0  -1  -1   0   3  16  22  21   5 -64  -1   2  29  -2  18
#> 2o'clock  -20 -21   0  -1  -1  -1  -3  -9  -8 -45 -11 -11  -1  -3   3  -3 -30
#> 7o'clock    6  15   0  -3  -2  -5  -3  -9 -27 -15  -3 -64   1  -2   7   1   1
#> 10o'clock  12  27  -2  -1  -4  -2  -2  26  28  -1   2 -62  -2   3   5  -4  18
#> 5o'clock   -7  -8   1   2  -4   3   0   6   0 -14  -5  74  -1   1  -2   0  -5
#> 1o'clock   -9   9  -1   0  -4   0  -5   6  12   3   8  20  -3  -1   4   1   4
#> 8o'clock  -24 -16   1   1   1   2  -3 -13 -30 -11  -4   0  -5   0  -5  -2   9
#>           378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394
#> 11o'clock   0  -1   0   0  -1   9  -1   0  -1  -1   4   1   0 -13  28  29  -8
#> 4o'clock    6  -1   3   0   3  -1  -5  -2   0   0   2   2   7 -68  58  60   6
#> 2o'clock    1   0  -1  -4  -6  -3  -4   1   2  -2  -4  -3  -5  85 -64 -59  66
#> 7o'clock    2  -1  -3  -4  -4  -3  -4   1  -3   0   2  -1   0 -73 -31 -27   6
#> 10o'clock   3   0  -1  -3   2   0  -3   0  -5   0   1  -1   4  22  56  61  15
#> 5o'clock    2  -3  -1  -2  -1   4  -1   4  -2  -2  -2  -1  -4  88  30  31  -7
#> 1o'clock    2   1  -3  -4  -3 -11   1  -3  -2  -2   4   0  -3  13 -29 -32   8
#> 8o'clock   -1  -1  -2  -3  -4  -4  -2   1  -1  -1  -3  -1  -5  65 -63 -56 -11
#>           395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
#> 11o'clock   9   1  31   5  -3  -2  -4   1   8  -5 -10
#> 4o'clock    7   2  60   0   3  -1   2   2  -4  10  15
#> 2o'clock  -17  -5 -59  -1 -13  -1  -1  -2  -9 -28  -4
#> 7o'clock  -18  -7 -31   0   0  -3   1  -2  -5   6   6
#> 10o'clock  18  -7  60  -1   2  -4   5   2  -6  25   4
#> 5o'clock   -7   4  30  -1  -1  -4   1  -1  -2   8  -1
#> 1o'clock    4  -9 -30   4   0  -5  -2   2  -1  -3   6
#> 8o'clock  -22  -6 -60   0 -11  -6   0   1  -3 -13  -2
#> 
#> $lambda
#> [1] 0.4219486 0.5780514
#> 
#> $mu
#> [1] -0.7655391 -0.2591835
#> 
#> $sigma
#> [1]  4.059752 29.542423
#> 
#> $loglik
#> [1] -13118.8
#> 
#> $posterior
#>               comp.1       comp.2
#>   [1,]  6.547393e-31 1.000000e+00
#>   [2,] 8.065755e-144 1.000000e+00
#>   [3,] 1.656249e-201 1.000000e+00
#>   [4,]  3.220215e-55 1.000000e+00
#>   [5,] 5.136385e-225 1.000000e+00
#>   [6,]  2.756914e-78 1.000000e+00
#>   [7,]  2.157890e-74 1.000000e+00
#>   [8,]  6.644382e-30 1.000000e+00
#>   [9,]  1.668332e-14 1.000000e+00
#>  [10,]  9.999981e-01 1.921539e-06
#>  [11,]  6.160102e-37 1.000000e+00
#>  [12,]  1.092867e-29 1.000000e+00
#>  [13,]  8.041566e-70 1.000000e+00
#>  [14,] 9.959174e-203 1.000000e+00
#>  [15,]  6.576314e-38 1.000000e+00
#>  [16,] 1.336399e-169 1.000000e+00
#>  [17,]  1.875144e-19 1.000000e+00
#>  [18,]  8.012640e-67 1.000000e+00
#>  [19,]  0.000000e+00 1.000000e+00
#>  [20,] 1.507219e-121 1.000000e+00
#>  [21,]  9.766736e-12 1.000000e+00
#>  [22,]  1.348963e-33 1.000000e+00
#>  [23,]  5.515192e-04 9.994485e-01
#>  [24,]  9.105610e-14 1.000000e+00
#>  [25,] 7.803712e-224 1.000000e+00
#>  [26,] 1.146558e-123 1.000000e+00
#>  [27,]  9.999996e-01 3.895857e-07
#>  [28,]  4.626823e-32 1.000000e+00
#>  [29,]  2.172556e-16 1.000000e+00
#>  [30,]  2.834227e-81 1.000000e+00
#>  [31,]  1.346858e-09 1.000000e+00
#>  [32,]  3.759169e-04 9.996241e-01
#>  [33,]  3.744339e-43 1.000000e+00
#>  [34,] 1.584458e-274 1.000000e+00
#>  [35,]  0.000000e+00 1.000000e+00
#>  [36,]  0.000000e+00 1.000000e+00
#>  [37,] 8.393392e-243 1.000000e+00
#>  [38,]  0.000000e+00 1.000000e+00
#>  [39,]  1.267097e-19 1.000000e+00
#>  [40,]  3.037149e-42 1.000000e+00
#>  [41,]  9.987797e-01 1.220331e-03
#>  [42,] 6.495614e-107 1.000000e+00
#>  [43,]  4.559912e-65 1.000000e+00
